HITECDAD พัดลมเพดานในร่มสไตล์โมเดิร์นขนาด 42 นิ้ว พร้อมไฟหรี่แสงได้
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น: | HTD-IF1001529 | สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ||||
| สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัยเรียบง่าย | แอปพลิเคชัน: | บ้าน อพาร์ทเมนท์ แฟลต วิลล่า โรงแรม ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ | ||||
| สารละลายแสง: | เค้าโครง CAD, Dialux | ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน | ||||
| OEM: | มีอยู่ | การปรับแต่ง: | มีอยู่ | ||||
| ท่าเรือ: | เมืองจงซาน | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกที่มีเครื่องหมายจัดส่ง HITECDAD | ||||
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์: | |||||||
| ชื่อแบรนด์: | ไฮเทคแดด | ||||||
| หมายเลขรุ่น: | HTD-IF1001529 | ||||||
| รูปร่าง: | คนอื่น | คนอื่น | กำหนดเองอื่น ๆ | ||||
| การติดตั้ง: | จี้ | จี้ | |||||
| แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | นำ | |||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์: | Φ70*ส51ซม | Φ90*ส51ซม | |||||
| วัสดุหลัก: | เหล็ก + อะคริลิค + อลูมิเนียม + ABS | ||||||
| เสร็จ: | จิตรกรรม | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85-265V | ||||||
| สี: | สีขาว | สีฟ้า | สีดำ | กำหนดเองอื่น ๆ | |||
| สูงสุดวัตต์: | 54W | ||||||
| ส่องสว่าง: | 80 ลิตร/วัตต์ | ||||||
| ดัชนีการแสดงผลสี: | ซีอาร์ไอ>80 | ||||||
| มุมลำแสง: | 180° | ||||||
| ซีซีที: | 3000K วอร์มไวท์ | 4000K สีขาวนวล | สีขาวนวล 6000K | 3 สี | |||
| อัตรา IP: | IP20 | ||||||
| โหมดควบคุม: | การควบคุมสวิตช์ | ||||||
| ขั้นต่ำ: | 1 | ||||||
| รับประกัน: | 2 ปี | ||||||
| ใบรับรอง: | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||||||
| มาตรฐาน: | GB7000, UL153/UL1598, IEC60508 | ||||||
| จัดส่ง: | 15-35 วัน | ||||||
การแนะนำสินค้า
1.แผ่นดูดสีโลหะด้านบนป้องกันการกัดกร่อนและสนิมสวยงามและทนทาน
2.โป๊ะโคมอะคริลิกมีการส่งผ่านสูงแสงที่นุ่มนวลไม่พราว
3.ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED สามสีแสงจะนุ่มนวลและไม่พราวแสงธรรมชาติสบายตา แสงสีขาวสว่าง แสงโทนอุ่นนุ่มนวล
4. มอเตอร์แบบพลิกกลับได้ช่วยให้คุณเปลี่ยนทิศทางของพัดลมจากโหมดลมพัดลงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะช่วยให้ห้องเย็นลงเป็นโหมดลมพัดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศอุ่นที่ติดอยู่ใกล้เพดาน
คุณสมบัติ
1.แผ่นดูดสีโลหะด้านบนป้องกันการกัดกร่อนและสนิมสวยงามและทนทาน
2. โป๊ะโคมอะคริลิก การส่งผ่านสูง แสงนุ่มนวล ไม่พราว
3. วัสดุใบพัดลม ABS คุณภาพสูงมีความเหนียวสูงยืดไสลด์ได้
การใช้งาน
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องนั่งเล่น
กรณีโครงการ
1
2








